| Дата | Курс ЦБ CNY/EUR | Результат CNY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 0.1297 | 1 820.56 | +13.11 | +0.7253% |
| 26.06 | 0.1288 | 1 807.45 | -0.48 | -0.0268% |
| 25.06 | 0.1288 | 1 807.94 | +2.55 | +0.1414% |
| 24.06 | 0.1286 | 1 805.38 | -0.92 | -0.0510% |
| 23.06 | 0.1287 | 1 806.3 |
1 820.3
14 035 китайских юаней в евро1 820.43
14 036 китайских юаней в евро1 820.69
14 038 китайских юаней в евро1 820.82
14 039 китайских юаней в евро