Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2867 | 4 024.53 | -20.31 | -0.5020% |
27.06 | 0.2881 | 4 044.84 | -16.79 | -0.4135% |
26.06 | 0.2893 | 4 061.63 | +31.43 | +0.7799% |
25.06 | 0.2871 | 4 030.2 | -92.12 | -2.2347% |
24.06 | 0.2936 | 4 122.32 |
4 023.96
14 037 белорусских рублей в евро4 024.25
14 038 белорусских рублей в евро4 024.82
14 040 белорусских рублей в евро4 025.11
14 041 белорусский рубль в евро