Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.09 | 1.0702 | 1 502.59 | -3.85 | -0.2554% |
25.09 | 1.0730 | 1 506.44 | +14.3 | +0.9582% |
24.09 | 1.0628 | 1 492.14 | -8.7 | -0.5798% |
23.09 | 1.0690 | 1 500.85 | +8.52 | +0.5708% |
20.09 | 1.0629 | 1 492.33 |
1 500.45
1 402 швейцарских франка в евро1 501.52
1 403 швейцарских франка в евро1 503.66
1 405 швейцарских франков в евро1 504.74
1 406 швейцарских франков в евро