| Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 20.2142 | 28 380.8 | +30.6 | +0.1080% |
| 19.06 | 20.1924 | 28 350.2 | +79.7 | +0.2821% |
| 18.06 | 20.1356 | 28 270.4 | -20.3 | -0.0718% |
| 17.06 | 20.1501 | 28 290.7 | +49.9 | +0.1768% |
| 16.06 | 20.1145 | 28 240.8 |
28 340.3
1 402 евро в молдавских леях28 360.6
1 403 евро в молдавских леях28 401
1 405 евро в молдавских леях28 421.2
1 406 евро в молдавских леях