Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1753 | 1 650.12 | +4.08 | +0.2479% |
30.04 | 1.1724 | 1 646.04 | -9.31 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 1 655.35 | +17.81 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 1 637.54 | +7.06 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 1 630.48 |
1 647.77
1 402 фунта стерлингов в евро1 648.95
1 403 фунта стерлингов в евро1 651.3
1 405 фунтов стерлингов в евро1 652.47
1 406 фунтов стерлингов в евро