Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1753 | 1 651.3 | +4.08 | +0.2479% |
30.04 | 1.1724 | 1 647.21 | -9.31 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 1 656.53 | +17.82 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 1 638.71 | +7.06 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 1 631.64 |
1 648.95
1 403 фунта стерлингов в евро1 650.12
1 404 фунта стерлингов в евро1 652.47
1 406 фунтов стерлингов в евро1 653.65
1 407 фунтов стерлингов в евро