| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.0412 | 57.925 | +0.1276 | +0.2207% |
| 16.04 | 0.0411 | 57.7975 | -0.1323 | -0.2283% |
| 15.04 | 0.0412 | 57.9298 | +0.2355 | +0.4082% |
| 14.04 | 0.0410 | 57.6943 | -0.1534 | -0.2652% |
| 11.04 | 0.0411 | 57.8477 |
57.8427
1 405 чешских крон в евро57.8839
1 406 чешских крон в евро57.9662
1 408 чешских крон в евро58.0074
1 409 чешских крон в евро