| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 52.0542 | 73 240.2 | +428.7 | +0.5888% |
| 10.06 | 51.7495 | 72 811.5 | -89.6 | -0.1229% |
| 09.06 | 51.8132 | 72 901.1 | +219.1 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 72 682.1 | +175.3 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 72 506.8 |
73 136.1
1 405 евро в украинских гривнах73 188.2
1 406 евро в украинских гривнах73 292.3
1 408 евро в украинских гривнах73 344.3
1 409 евро в украинских гривнах