Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 3.4884 | 4 911.6 | +24.66 | +0.5045% |
27.06 | 3.4708 | 4 886.95 | +20.21 | +0.4152% |
26.06 | 3.4565 | 4 866.74 | -37.96 | -0.7739% |
25.06 | 3.4834 | 4 904.7 | +109.61 | +2.2858% |
24.06 | 3.4056 | 4 795.09 |
4 904.63
1 406 евро в белорусских рублях4 908.12
1 407 евро в белорусских рублях4 915.09
1 409 евро в белорусских рублях4 918.58
1 410 евро в белорусских рублях