Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 25.1646 | 35 431.7 | -81.6 | -0.2298% |
23.04 | 25.2225 | 35 513.3 | -454.2 | -1.2628% |
22.04 | 25.5451 | 35 967.5 | +720.7 | +2.0448% |
19.04 | 25.0332 | 35 246.8 | -9.3 | -0.0263% |
18.04 | 25.0398 | 35 256.1 |
35 300.6
1 406 евро в чешских кронах35 325.7
1 407 евро в чешских кронах35 376
1 409 евро в чешских кронах35 401.1
1 410 евро в чешских кронах