Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 0.1338 | 188.463 | -0.165 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 188.629 | +3.026 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 185.603 | +0.876 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 184.727 | -3.778 | -2.0041% |
19.04 | 0.1338 | 188.505 |
187.805
1 407 датских крон в евро187.939
1 408 датских крон в евро188.206
1 410 датских крон в евро188.339
1 411 датских крон в евро