| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 1.1592 | 1 633.29 | -24.19 | -1.4597% |
| 22.05 | 1.1764 | 1 657.49 | +29.42 | +1.8069% |
| 21.05 | 1.1555 | 1 628.07 | -8.1 | -0.4952% |
| 20.05 | 1.1612 | 1 636.17 | -1.16 | -0.0708% |
| 19.05 | 1.1621 | 1 637.33 |
1 630.98
1 407 евро в долларах США1 632.13
1 408 евро в долларах США1 634.45
1 410 евро в долларах США1 635.61
1 411 евро в долларах США