Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.2348 | 3 308.83 | -7.78 | -0.2345% |
19.07 | 0.2353 | 3 316.61 | +15.01 | +0.4546% |
18.07 | 0.2343 | 3 301.6 | -10.21 | -0.3083% |
17.07 | 0.2350 | 3 311.8 | +0.18 | +0.0054% |
16.07 | 0.2350 | 3 311.63 |
3 308.36
14 091 польский злотый в евро3 308.6
14 092 польских злотых в евро3 309.06
14 094 польских злотых в евро3 309.3
14 095 польских злотых в евро