| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.2348 | 3 310.3 | +29.18 | +0.8895% |
| 19.06 | 0.2327 | 3 281.12 | -46.72 | -1.4039% |
| 18.06 | 0.2360 | 3 327.84 | +7.99 | +0.2407% |
| 17.06 | 0.2355 | 3 319.85 | -11.56 | -0.3471% |
| 16.06 | 0.2363 | 3 331.41 |
3 309.83
14 097 польских злотых в евро3 310.07
14 098 польских злотых в евро3 310.54
14 100 польских злотых в евро3 310.77
14 101 польский злотый в евро