Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.1335 | 1 882.86 | -3.92 | -0.2076% |
25.04 | 0.1338 | 1 886.77 | -1.66 | -0.0877% |
24.04 | 0.1339 | 1 888.43 | +30.29 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 1 858.14 | +8.77 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 1 849.37 |
1 882.59
14 104 датские кроны в евро1 882.72
14 105 датских крон в евро1 882.99
14 107 датских крон в евро1 883.12
14 108 датских крон в евро