Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.05 | 90.3365 | 1.27 млн | -7 959 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 1.28 млн | +6 155 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 1.28 млн | -794 | -0.0622% |
24.05 | 90.5207 | 1.28 млн | +4 518 | +0.3551% |
23.05 | 90.2004 | 1.27 млн |
1.27 млн
14 105 евро в российских рублях1.27 млн
14 106 евро в российских рублях1.27 млн
14 108 евро в российских рублях1.27 млн
14 109 евро в российских рублях