| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 52.0542 | 73 448.5 | +429.9 | +0.5888% |
| 10.06 | 51.7495 | 73 018.5 | -89.8 | -0.1229% |
| 09.06 | 51.8132 | 73 108.4 | +219.7 | +0.3014% |
| 06.06 | 51.6575 | 72 888.7 | +175.8 | +0.2418% |
| 05.06 | 51.5329 | 72 712.9 |
73 344.3
1 409 евро в украинских гривнах73 396.4
1 410 евро в украинских гривнах73 500.5
1 412 евро в украинских гривнах73 552.6
1 413 евро в украинских гривнах