Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 89.9679 | 1.27 млн | -7 646 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 1.28 млн | -2 771 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 1.28 млн | +8 538 | +0.6716% |
16.05 | 90.1011 | 1.27 млн | -3 965 | -0.3109% |
15.05 | 90.3821 | 1.28 млн |
1.29 млн
14 108 евро в российских рублях1.29 млн
14 109 евро в российских рублях1.29 млн
14 111 евро в российских рублях1.29 млн
14 112 евро в российских рублях