Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 0.2352 | 3 319.09 | +21.92 | +0.6647% |
25.07 | 0.2337 | 3 297.18 | -28.54 | -0.8583% |
24.07 | 0.2357 | 3 325.72 | +23.31 | +0.7057% |
23.07 | 0.2340 | 3 302.42 | -10.4 | -0.3141% |
22.07 | 0.2348 | 3 312.82 |
3 318.62
14 108 польских злотых в евро3 318.86
14 109 польских злотых в евро3 319.33
14 111 польских злотых в евро3 319.56
14 112 польских злотых в евро