Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
18.07 | 19.7782 | 27 926.8 | +184.5 | +0.6651% |
17.07 | 19.6475 | 27 742.3 | -220.4 | -0.7882% |
16.07 | 19.8036 | 27 962.7 | -75.3 | -0.2687% |
15.07 | 19.8570 | 28 038.1 | +98.5 | +0.3524% |
12.07 | 19.7873 | 27 939.6 |
27 957.3
1 410 евро в молдавских леях27 977.1
1 411 евро в молдавских леях28 016.8
1 413 евро в молдавских леях28 036.6
1 414 евро в молдавских леях