| Дата | Курс ЦБ TRY/EUR | Результат TRY | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.0189 | 26.6928 | +0.1395 | +0.5254% |
| 24.06 | 0.0188 | 26.5533 | -0.0338 | -0.1271% |
| 23.06 | 0.0188 | 26.5871 | -0.0292 | -0.1096% |
| 20.06 | 0.0189 | 26.6163 | +0.2898 | +1.1007% |
| 19.06 | 0.0186 | 26.3265 |
26.655
1 410 турецких лир в евро26.6739
1 411 турецких лир в евро26.7117
1 413 турецких лир в евро26.7307
1 414 турецких лир в евро