Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.08 | 4.2641 | 60 251.6 | +471.7 | +0.7891% |
20.08 | 4.2307 | 59 779.9 | -447.1 | -0.7424% |
19.08 | 4.2624 | 60 227 | -238.4 | -0.3943% |
16.08 | 4.2792 | 60 465.4 | +226.4 | +0.3759% |
15.08 | 4.2632 | 60 239 |
60 243.1
14 128 евро в польских злотах60 247.3
14 129 евро в польских злотах60 255.9
14 131 евро в польских злотах60 260.1
14 132 евро в польских злотах