| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | 0.8853 | 1 251.88 | +8.07 | +0.6485% |
| 13.11 | 0.8796 | 1 243.81 | -1.36 | -0.1091% |
| 12.11 | 0.8806 | 1 245.17 | -1.35 | -0.1084% |
| 11.11 | 0.8816 | 1 246.52 | -0.26 | -0.0208% |
| 08.11 | 0.8817 | 1 246.78 |
1 250.11
1 412 евро в фунтах стерлингов1 250.99
1 413 евро в фунтах стерлингов1 252.76
1 415 евро в фунтах стерлингов1 253.65
1 416 евро в фунтах стерлингов