Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.2350 | 3 323.27 | +29.36 | +0.8913% |
26.04 | 0.2329 | 3 293.91 | +3.28 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 3 290.63 | +13.29 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 3 277.34 | -14.26 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 3 291.6 |
3 304.69
14 141 польский злотый в евро3 304.92
14 142 польских злотых в евро3 305.39
14 144 польских злотых в евро3 305.62
14 145 польских злотых в евро