Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.1824 | 16 739.5 | -50.2 | -0.2990% |
16.05 | 1.1860 | 16 789.7 | +127.4 | +0.7649% |
15.05 | 1.1770 | 16 662.3 | -122.1 | -0.7274% |
14.05 | 1.1856 | 16 784.4 | -123.6 | -0.7308% |
13.05 | 1.1943 | 16 907.9 |
16 737.2
14 155 фунтов стерлингов в евро16 738.4
14 156 фунтов стерлингов в евро16 740.7
14 158 фунтов стерлингов в евро16 741.9
14 159 фунтов стерлингов в евро