| Дата | Курс ЦБ EUR/CNY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 27.06 | 7.7103 | 10 925.4 | -79.2 | -0.7201% |
| 26.06 | 7.7662 | 11 004.7 | +2.9 | +0.0268% |
| 25.06 | 7.7641 | 11 001.7 | -15.6 | -0.1412% |
| 24.06 | 7.7751 | 11 017.3 | +5.6 | +0.0510% |
| 23.06 | 7.7711 | 11 011.7 |
10 943.2
1 415 евро в китайских юанях10 951
1 416 евро в китайских юанях10 966.4
1 418 евро в китайских юанях10 974.2
1 419 евро в китайских юанях