| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.07 | 0.8777 | 12 436.4 | +13.1 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 12 423.3 | -5.5 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 12 428.7 | -64.7 | -0.5175% |
| 27.06 | 0.8817 | 12 493.4 | -2.2 | -0.0177% |
| 26.06 | 0.8818 | 12 495.6 |
12 434.6
14 168 долларов США в евро12 435.5
14 169 долларов США в евро12 437.2
14 171 доллар США в евро12 438.1
14 172 доллара США в евро