Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 48.5792 | 68 885.3 | +290.4 | +0.4233% |
02.10 | 48.3744 | 68 595 | +187.6 | +0.2743% |
01.10 | 48.2421 | 68 407.3 | -272.6 | -0.3970% |
30.09 | 48.4344 | 68 680 | -35 | -0.0509% |
27.09 | 48.4591 | 68 714.9 |
68 788.2
1 416 евро в украинских гривнах68 836.8
1 417 евро в украинских гривнах68 933.9
1 419 евро в украинских гривнах68 982.5
1 420 евро в украинских гривнах