Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 98.1014 | 13 930.4 | -19.7 | -0.1411% |
23.04 | 98.2401 | 13 950.1 | -76.3 | -0.5443% |
22.04 | 98.7777 | 14 026.4 | +215.2 | +1.5582% |
19.04 | 97.2622 | 13 811.2 | -3.6 | -0.0263% |
18.04 | 97.2878 | 13 814.9 |
13 734.2
140 евро в индийских рупиях13 832.3
141 евро в индийских рупиях14 028.5
143 евро в индийских рупиях14 126.6
144 евро в индийских рупиях