Дата | Курс ЦБ EUR/RSD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
06.06 | 117.6718 | 16 709.4 | +51.1 | +0.3065% |
05.06 | 117.3122 | 16 658.3 | +47.2 | +0.2842% |
04.06 | 116.9796 | 16 611.1 | -115.2 | -0.6889% |
03.06 | 117.7911 | 16 726.3 | +75.6 | +0.4542% |
31.05 | 117.2585 | 16 650.7 |
16 474
140 евро в сербских динарах16 591.7
141 евро в сербских динарах16 827.1
143 евро в сербских динарах16 944.7
144 евро в сербских динарах