Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.06 | 1.1857 | 168.366 | +0.116 | +0.0688% |
10.06 | 1.1849 | 168.25 | -0.776 | -0.4594% |
07.06 | 1.1903 | 169.027 | +0.765 | +0.4547% |
06.06 | 1.1849 | 168.262 | -0.601 | -0.3558% |
05.06 | 1.1892 | 168.863 |
166.078
140 фунтов стерлингов в евро167.264
141 фунт стерлингов в евро169.637
143 фунта стерлингов в евро170.823
144 фунта стерлингов в евро