| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 1 227.44 | -1.45 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 1 228.89 | -6.67 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 1 235.56 | +4.75 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 1 230.81 | +2.82 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 1 227.99 |
1 225.71
1 419 евро в фунтах стерлингов1 226.57
1 420 евро в фунтах стерлингов1 228.3
1 422 евро в фунтах стерлингов1 229.17
1 423 евро в фунтах стерлингов