Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0504 | 71.6668 | -0.18 | -0.2505% |
18.07 | 0.0506 | 71.8468 | -0.4778 | -0.6607% |
17.07 | 0.0509 | 72.3246 | +0.5701 | +0.7945% |
16.07 | 0.0505 | 71.7546 | +0.1928 | +0.2694% |
15.07 | 0.0504 | 71.5617 |
71.5659
1 419 молдавских леев в евро71.6164
1 420 молдавских леев в евро71.7172
1 422 молдавских лея в евро71.7677
1 423 молдавских лея в евро