Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
05.06 | 89.3108 | 1.27 млн | -8 754 | -0.6849% |
04.06 | 89.9267 | 1.28 млн | -6 400 | -0.4982% |
03.06 | 90.3770 | 1.28 млн | +16 001 | +1.2614% |
31.05 | 89.2512 | 1.27 млн | +4 308 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 1.26 млн |
1.27 млн
14 211 евро в российских рублях1.27 млн
14 212 евро в российских рублях1.27 млн
14 214 евро в российских рублях1.27 млн
14 215 евро в российских рублях