Дата | Курс ЦБ EUR/SEK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 11.0709 | 15 742.8 | +145.9 | +0.9356% |
20.06 | 10.9682 | 15 596.8 | +157.2 | +1.0180% |
19.06 | 10.8577 | 15 439.7 | -88 | -0.5669% |
18.06 | 10.9196 | 15 527.7 | -160.2 | -1.0212% |
17.06 | 11.0323 | 15 687.9 |
15 720.6
1 420 евро в шведских кронах15 731.7
1 421 евро в шведских кронах15 753.8
1 423 евро в шведских кронах15 764.9
1 424 евро в шведских кронах