Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 4.2791 | 6 093.4 | +33.21 | +0.5480% |
29.04 | 4.2558 | 6 060.19 | -54.02 | -0.8835% |
26.04 | 4.2937 | 6 114.21 | -6.09 | -0.0995% |
25.04 | 4.2980 | 6 120.3 | -24.82 | -0.4040% |
24.04 | 4.3154 | 6 145.12 |
6 084.84
1 422 евро в польских злотах6 089.12
1 423 евро в польских злотах6 097.68
1 425 евро в польских злотах6 101.96
1 426 евро в польских злотах