Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 1.1710 | 1 667.56 | +6.24 | +0.3756% |
15.08 | 1.1667 | 1 661.32 | -9.26 | -0.5545% |
14.08 | 1.1732 | 1 670.58 | +15.04 | +0.9087% |
13.08 | 1.1626 | 1 655.54 | -5.85 | -0.3518% |
12.08 | 1.1667 | 1 661.38 |
1 665.22
1 422 евро в долларах США1 666.39
1 423 евро в долларах США1 668.73
1 425 евро в долларах США1 669.9
1 426 евро в долларах США