| Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.0411 | 585.03 | -3.258 | -0.5538% |
| 23.06 | 0.0413 | 588.288 | -0.086 | -0.0146% |
| 20.06 | 0.0413 | 588.374 | +5.275 | +0.9047% |
| 19.06 | 0.0409 | 583.099 | -6.733 | -1.1415% |
| 18.06 | 0.0414 | 589.832 |
584.905
14 244 чешские кроны в евро584.946
14 245 чешских крон в евро585.028
14 247 чешских крон в евро585.069
14 248 чешских крон в евро