Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.0402 | 572.623 | +2.993 | +0.5254% |
17.05 | 0.0400 | 569.63 | -0.463 | -0.0813% |
16.05 | 0.0400 | 570.094 | +1.181 | +0.2076% |
15.05 | 0.0399 | 568.913 | -1.045 | -0.1834% |
14.05 | 0.0400 | 569.958 |
573.493
14 247 чешских крон в евро573.533
14 248 чешских крон в евро573.614
14 250 чешских крон в евро573.654
14 251 чешская крона в евро