Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 24.4402 | 34 827.3 | -211.5 | -0.6036% |
08.08 | 24.5886 | 35 038.7 | +42.1 | +0.1202% |
07.08 | 24.5591 | 34 996.7 | -118.3 | -0.3369% |
06.08 | 24.6421 | 35 115 | +18.7 | +0.0532% |
05.08 | 24.6290 | 35 096.3 |
34 778.4
1 423 евро в чешских кронах34 802.8
1 424 евро в чешских кронах34 851.7
1 426 евро в чешских кронах34 876.1
1 427 евро в чешских кронах