| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.12 | 4.2339 | 60 341.2 | +430.4 | +0.7184% |
| 23.12 | 4.2037 | 59 910.8 | -62.9 | -0.1049% |
| 20.12 | 4.2081 | 59 973.7 | -271.7 | -0.4510% |
| 19.12 | 4.2272 | 60 245.4 | +190.8 | +0.3176% |
| 18.12 | 4.2138 | 60 054.6 |
60 332.7
14 250 евро в польских злотах60 336.9
14 251 евро в польских злотах60 345.4
14 253 евро в польских злотах60 349.6
14 254 евро в польских злотах