Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 0.8539 | 1 217.72 | -4.57 | -0.3742% |
15.08 | 0.8571 | 1 222.3 | +6.78 | +0.5576% |
14.08 | 0.8524 | 1 215.52 | -11.05 | -0.9006% |
13.08 | 0.8601 | 1 226.56 | +4.32 | +0.3531% |
12.08 | 0.8571 | 1 222.25 |
1 216.01
1 424 доллара США в евро1 216.87
1 425 долларов США в евро1 218.58
1 427 долларов США в евро1 219.43
1 428 долларов США в евро