Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.8563 | 12 217.2 | -55.4 | -0.4513% |
27.06 | 0.8602 | 12 272.6 | +77 | +0.6314% |
26.06 | 0.8548 | 12 195.6 | -182.1 | -1.4715% |
25.06 | 0.8676 | 12 377.7 | +219.5 | +1.8052% |
24.06 | 0.8522 | 12 158.3 |
12 215.5
14 265 евро в фунтах стерлингов12 216.4
14 266 евро в фунтах стерлингов12 218.1
14 268 евро в фунтах стерлингов12 218.9
14 269 евро в фунтах стерлингов