| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 1 234.05 | -0.86 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 1 234.91 | +2.81 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 1 232.1 | -0.19 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 1 232.29 | +1.68 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 1 230.61 |
1 232.32
1 425 евро в фунтах стерлингов1 233.18
1 426 евро в фунтах стерлингов1 234.91
1 428 евро в фунтах стерлингов1 235.78
1 429 евро в фунтах стерлингов