Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 11.6525 | 16 639.7 | -220.1 | -1.3055% |
22.05 | 11.8066 | 16 859.8 | +340.8 | +2.0634% |
21.05 | 11.5679 | 16 519 | -157.7 | -0.9458% |
20.05 | 11.6784 | 16 676.7 | +22.7 | +0.1364% |
17.05 | 11.6625 | 16 654 |
16 616.4
1 426 евро в таджикских сомони16 628.1
1 427 евро в таджикских сомони16 651.4
1 429 евро в таджикских сомони16 663
1 430 евро в таджикских сомони