| Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 1.1532 | 1 646.7 | -2.79 | -0.1693% |
| 03.04 | 1.1551 | 1 649.5 | +24.64 | +1.5164% |
| 02.04 | 1.1379 | 1 624.86 | -16.87 | -1.0277% |
| 01.04 | 1.1497 | 1 641.73 | -9.6 | -0.5813% |
| 31.03 | 1.1564 | 1 651.33 |
1 644.4
1 426 фунтов стерлингов в евро1 645.55
1 427 фунтов стерлингов в евро1 647.86
1 429 фунтов стерлингов в евро1 649.01
1 430 фунтов стерлингов в евро