Дата | Курс ЦБ EUR/TJS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 11.6525 | 16 651.4 | -220.3 | -1.3055% |
22.05 | 11.8066 | 16 871.6 | +341.1 | +2.0634% |
21.05 | 11.5679 | 16 530.6 | -157.8 | -0.9458% |
20.05 | 11.6784 | 16 688.4 | +22.7 | +0.1364% |
17.05 | 11.6625 | 16 665.7 |
16 628.1
1 427 евро в таджикских сомони16 639.7
1 428 евро в таджикских сомони16 663
1 430 евро в таджикских сомони16 674.7
1 431 евро в таджикских сомони