Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.2317 | 33.1372 | -0.1442 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 33.2814 | +0.5449 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 32.7365 | -0.6694 | -2.0039% |
19.04 | 0.2336 | 33.406 | +0.0292 | +0.0876% |
18.04 | 0.2334 | 33.3767 |
32.8062
141 польский злотый в евро33.0389
142 польских злотых в евро33.5043
144 польских злотых в евро33.7369
145 польских злотых в евро