| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8587 | 122.794 | -0.355 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 123.15 | -0.06 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 123.21 | +0.575 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 122.634 | +4.001 | +3.3726% |
| 02.06 | 0.8296 | 118.633 |
121.077
141 доллар США в евро121.936
142 доллара США в евро123.653
144 доллара США в евро124.512
145 долларов США в евро