Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 14404.8898 | 20.6 млн | -191 581 | -0.9215% |
20.05 | 14538.8628 | 20.8 млн | -30 966 | -0.1487% |
17.05 | 14560.5175 | 20.8 млн | -2 162 | -0.0104% |
16.05 | 14562.0293 | 20.8 млн | -16 005 | -0.0768% |
15.05 | 14573.2216 | 20.8 млн |
21.1 млн
1 428 евро в узбекских сумах21.1 млн
1 429 евро в узбекских сумах21.1 млн
1 431 евро в узбекских сумах21.1 млн
1 432 евро в узбекских сумах